ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

| Θ | Ομάδα | Α | Π |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 14 | |
| 3 | 6 | 13 | |
| 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | 12 | |
| 6 | 6 | 11 | |
| 7 | Olympiakos Nicosia | 7 | 9 |
| 8 | 7 | 8 | |
| 9 | 6 | 8 | |
| 10 | 6 | 7 | |
| 11 | 7 | 6 | |
| 12 | 6 | 4 | |
| 13 | 6 | 3 | |
| 14 | 7 | 3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

| Θ | Ομάδα | Α | Π |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 14 | |
| 3 | 6 | 13 | |
| 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | 12 | |
| 6 | 6 | 11 | |
| 7 | Olympiakos Nicosia | 7 | 9 |
| 8 | 7 | 8 | |
| 9 | 6 | 8 | |
| 10 | 6 | 7 | |
| 11 | 7 | 6 | |
| 12 | 6 | 4 | |
| 13 | 6 | 3 | |
| 14 | 7 | 3 |
Add a Comment